Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων

2122133782 Δευτ-Παρ: 09:00 – 19:00 Σάββατο: 9:00 – 15:30 Κυριακή: Kλειστά

Το καλάθι μου:

0 τεμάχια - 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

0

Δοχείο διαστολής

Δοχείο διαστολής

SWAG - Κωδικός: 99901617 - #ID: 158322
Σχόλια: 99901617 ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ BMW 3'ER (E 36), 3'ER (E 46), 5'ER (E 34), 5'ER (E 39), 5'ER (F 10), 5'ER (F

Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο

9,44 €
Ή
  • BMW: 17 11 1 712 492
  • BMW: 17 11 1 712 669
  • BMW: 17 11 1 742 231
  • BMW: 17 11 9 071 581
  • LAND ROVER: PCD100200L
  • Βάρος: 0,05kg
  • απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων: 1
  • Σημεία μεταβολής: 2bar
  • Χρώμα: μαύρο
  • Υλικό: Πλαστικό
  • Εσωτερική διάμετρος: 28,5mm
  • Εξωτερική διάμετρος: 56mm

3 E36 1990-1998

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 i 100ps
    • 1600cc 316 i 102ps M43B16
    • 1800cc 318 i 113ps
    • 1800cc 318 is 140ps
    • 2800cc 328 i 193ps
    • 323 i 2500cc 170ps
    • 1800cc 318 i 115ps
    • 1900cc 318 is 140ps
    • M3 3200cc 321ps
    • M3 3000cc 286ps

3 Coupe E36 1992-1999

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 318 is 140ps
    • 1600cc 316 i 102ps
    • M3 3000cc 286ps
    • 2800cc 328 i 193ps
    • M3 3000cc 295ps
    • 1900cc 318 is 140ps
    • 2500cc 323 i 170ps
    • M3 3200cc 321ps

5 E34 1987-1995

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 520 i 129ps
    • 2500cc 525 i 170ps
    • 2500cc 525 i 24Valves 192ps
    • 3000cc 530 i 188ps
    • 3000cc 530 i V8 218ps
    • 3400cc 535 i 211ps
    • M 3800cc 340ps
    • 4000cc 540 i V8 286ps
    • 1800cc 518 i 115ps
    • 1800cc 518 i 113ps

5 Touring E34 1991-1997

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 530 i V8 218ps
    • 4000cc 540 i 286ps
    • 1800cc 518 g 115ps
    • M 3800cc 340ps
    • 1800cc 518 i 113ps
    • 1800cc 518 i 115ps

7 E32 1986-1994

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 730 i..iL 197ps
    • 3000cc 730 i..iL 188ps
    • 3000cc 730 i..iL V8 218ps
    • 3400cc 735 i..iL 211ps
    • 3400cc 735 i..iL 220ps
    • 4000cc 740 i..iL V8 286ps
    • 5000cc 750 i..iL V12 300ps

3 Cabrio E36 1993-1999

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2500cc 325 i 192ps
    • 1800cc 318 i 115ps
    • M3 3000cc 286ps
    • M3 3200cc 321ps

3 Compact E36 1994-2000

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 i 102ps
    • 1900cc 318 ti 140ps
    • 2500cc 323 ti 170ps
    • 1600cc 316 g 102ps
    • 1900cc 316 i 105ps

7 E38 1994-2001

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 730 i..iL 218ps
    • 4000cc 740 i..iL 286ps
    • 4400cc 740 i..iL 286ps
    • 3500cc 735 i..iL 235ps

3 Touring E36 1995-1999

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 320 i 150ps
    • 2800cc 328 i 193ps
    • 2500cc 323 i 170ps
    • 1800cc 318 i 116ps
    • 1600cc 316 i 102ps

Z3 E36 1995-2003

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1900cc 140ps
    • 1800cc 116ps
    • 3200cc M 321ps
    • 2000cc 150ps

3 E46 1998-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2800cc 328 i 193ps
    • 2500cc 323 i 170ps
    • 2000cc 320 i 150ps
    • 1900cc 316 i 105ps
    • 1600cc 316 i 105ps
    • 2000cc 318 i 143ps
    • 1800cc 316 i 115ps

3 Coupe E46 1999-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2500cc 323 Ci 170ps
    • 2800cc 328 Ci 193ps
    • 1900cc 318 Ci 118ps
    • M3 3200cc 343ps
    • 1600cc 316 Ci 105ps
    • 1600cc 316 Ci 115ps

3 Touring E46 1999-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 320 i 150ps
    • 1900cc 318 i 118ps
    • 2800cc 328 i 193ps
    • 2000cc 318 i 143ps
    • 1600cc 316 i 115ps

5 F10 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 530 i 272ps
    • 4400cc M 560ps

X5 E53 2000-2006

  • Βενζινοκινητήρας
    • 4400cc i 286ps
    • 4600cc is 347ps
    • 4800cc is 360ps

5 E39 1995-2003

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3500cc 535 i 245ps
    • 2200cc 520 i 170ps

3 Cabrio E46 2000-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2500cc 323 Ci 170ps
    • 2200cc 320 Ci 170ps

5 Touring E39 1997-2004

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2200cc 520 i 170ps

7 E65, E66 2001-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 4400cc 745 i..Li 333ps
    • 6000cc 760 i..Li 445ps
    • 4000cc 740 i..Li 306ps
    • 4800cc 750 i..Li 367ps

Z4 E85 2003-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2500cc i 177ps
    • 2500cc si 218ps

Λεπτομέρειες

SWAG 99901617
99901617 ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ BMW 3'ER (E 36), 3'ER (E 46), 5'ER (E 34), 5'ER (E 39), 5'ER (F 10), 5'ER (F