Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων

2122133782 Δευτ-Παρ: 09:00 – 19:00 Σάββατο: 9:00 – 15:30 Κυριακή: Kλειστά

Το καλάθι μου:

0 τεμάχια - 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

0

Ελαστικοί σωλήνες φρένων (μαρκούτσια)

Ελαστικοί σωλήνες φρένων (μαρκούτσια)

LPR - Κωδικός: 6T48591 - #ID: 83022
Σχόλια: ΣΩΛΗΝ.ΦΡΕΝ.ΕΜ.BMW F21/22/80

Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο

19,29 €
Ή
  • BMW: 34306792254
  • Πλευρά τοποθέτησης: μπροστινός άξονας / αριστερά / δεξιά
  • Μήκος: 615mm
  • για κωδικό προϊόντος: 6T48591
  • Διαστάσεις σπειρώματος 1: F10X1
  • Διαστάσεις σπειρώματος 2: M10X1

1 F20 2010-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 125 d 211ps
    • 2000cc 120 d 163ps
    • 1600cc 116 d 116ps
    • 2000cc 118 d 136ps
    • 2000cc 116 d 116ps
    • 2000cc 118 d 143ps
    • 2000cc 120 d 184ps
    • 2000cc 125 d 218ps
    • 1600cc 114 d 95ps
    • 2000cc 120 d xDrive 184ps
    • 2000cc 118 d xDrive 143ps
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 125 i 218ps
    • 1600cc 116 i 136ps
    • 1600cc 118 i 170ps
    • 1600cc 114 i 102ps
    • 3000cc M 135 i 320ps
    • 3000cc M 135 i xDrive 320ps

3 F30 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 328 i 245ps
    • 3000cc 335 i 306ps
    • 2000cc 320 i 184ps
    • 2000cc 320 i xDrive 184ps
    • 2000cc 328 i xDrive 245ps
    • 3000cc 335 i xDrive 306ps
    • 1600cc 316 i 136ps
    • 3000cc ActiveHybrid 340ps
    • 3000cc ActiveHybrid 306ps
    • 1600cc 320 i 170ps
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 320 d 184ps
    • 2000cc 320 d 163ps
    • 2000cc 316 d 116ps
    • 2000cc 318 d 143ps
    • 2000cc 320 d xDrive 184ps
    • 3000cc 330 d 258ps
    • 3000cc 330 d xDrive 258ps
    • 2000cc 325 d 218ps
    • 2000cc 318 d xDrive 143ps

4 Coupe F32 2013-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 420 i 184ps
    • 2000cc 420 i xDrive 184ps
    • 2000cc 428 i 245ps
    • 2000cc 428 i xDrive 245ps
    • 3000cc 435 i 306ps
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 435 d xDrive 313ps
    • 2000cc 420 d xDrive 184ps
    • 3000cc 430 d 258ps
    • 2000cc 420 d 184ps
    • 3000cc 430 d xDrive 258ps
    • 2000cc 425 d 218ps

1 F21 2011-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 118 d xDrive 143ps
    • 1600cc 114 d 95ps
    • 1600cc 116 d 116ps
    • 2000cc 116 d 116ps
    • 2000cc 118 d 136ps
    • 2000cc 118 d 143ps
    • 2000cc 120 d 184ps
    • 2000cc 120 d xDrive 184ps
    • 2000cc 125 d 211ps
    • 2000cc 125 d 218ps
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 114 i 102ps
    • 1600cc 116 i 136ps
    • 1600cc 118 i 170ps
    • 2000cc 125 i 218ps
    • 3000cc M 135 i 320ps
    • 3000cc M 135 i xDrive 320ps

3 Touring F31 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 320 i 184ps
    • 2000cc 328 i 245ps
    • 3000cc 335 i xDrive 306ps
    • 3000cc 335 i 306ps
    • 2000cc 328 i xDrive 245ps
    • 2000cc 320 i xDrive 184ps
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 316 d 116ps
    • 2000cc 318 d 143ps
    • 2000cc 320 d 184ps
    • 3000cc 330 d 258ps
    • 2000cc 325 d 218ps
    • 3000cc 330 d xDrive 258ps
    • 2000cc 320 d xDrive 184ps
    • 2000cc 318 d xDrive 143ps

2 Coupe 2013-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 220 d 184ps
    • 2000cc 218 d 143ps
    • 2000cc 225 d 218ps
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc M 235 i 326ps

4 Cabrio 2013-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 435 i 306ps
    • 2000cc 428 i 245ps
    • 2000cc 428 i xDrive 245ps
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 420 d 184ps

3 GT F34 2013-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 320 i 184ps
    • 2000cc 328 i 245ps
    • 3000cc 335 i 306ps
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 318 d 143ps
    • 2000cc 320 d 184ps
    • 2000cc 325 d 218ps
    • 3000cc 330 d xDrive 258ps
    • 3000cc 330 d 258ps
    • 3000cc 335 d xDrive 313ps

Λεπτομέρειες

LPR 6T48591
ΣΩΛΗΝ.ΦΡΕΝ.ΕΜ.BMW F21/22/80