Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων

2122133782 Δευτ-Παρ: 09:00 – 19:00 Σάββατο: 9:00 – 15:30 Κυριακή: Kλειστά

Το καλάθι μου:

0 τεμάχια - 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

0

Χειρόφρενο

Χειρόφρενο

ATE - Κωδικός: 03013740072 - #ID: 108977
Σχόλια: 654007 - ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ - MERCEDES C

Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο

64,52 €
Ή
  • MERCEDES-BENZ: 005 420 36 20
  • Πλευρά τοποθέτησης: Πίσω άξονας
  • Στοιχεία ελέγχου: E1 90R-011045/263
  • Διάμετρος: 180mm
  • Πλάτος: 25mm
  • Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία: με αξεσουάρ / χωρίς μοχλό
  • Τακάκια φρένων: με θερμουίτ
  • MAPP-Code διαθέσιμος:

CLS C218 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3500cc CLS 350 306ps
    • 4700cc CLS 500 408ps
    • 4700cc CLS 500 4-matic 408ps
    • 5500cc CLS 63 AMG 558ps
    • 5500cc CLS 63 AMG 4-matic 558ps
    • 5500cc CLS 63 AMG 4-matic 585ps
    • 5500cc CLS 63 AMG 585ps
    • 3500cc CLS 400 333ps
    • 3500cc CLS 400 4-matic 333ps
  • Πετρέλαιο
    • 2100cc CLS 250 CDI 204ps
    • 3000cc CLS 350 CDI 265ps
    • 3000cc CLS 350 CDI 4-matic 265ps
    • 2100cc CLS 250 BlueTEC 4-matic 204ps
    • 3000cc CLS 350 BlueTEC 258ps

C-Class Coupe C204 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 6200cc C 63 AMG 517ps

E-Class W212 2009-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc E 350 CDI 265ps
    • 3000cc E 350 CDI 4-matic 265ps
    • 3000cc E 350 CDI 4-matic 231ps
    • 3000cc E 350 BlueTEC 258ps
    • 3000cc E 350 BlueTEC 4-matic 258ps
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc E 200 NGT 163ps
    • 5500cc E 63 AMG 525ps
    • 4700cc E 500 408ps
    • 4700cc E 500 4-matic 408ps
    • 3500cc E 350 4-matic 306ps
    • 3500cc E 350 306ps
    • 3500cc E 300 252ps
    • 3500cc E 300 4-matic 252ps
    • 1800cc E 250 CGI 204ps
    • 1800cc E 200 CGI 184ps
    • 6200cc E 63 AMG 525ps
    • 5500cc E 63 AMG 558ps
    • 5500cc E 63 AMG 4-matic 558ps
    • 3000cc E 400 333ps
    • 3000cc E 400 4-matic 333ps
    • 2000cc E 200 NGT 156ps
    • 3500cc E 400 333ps
    • 3500cc E 400 4-matic 333ps

E-Class T-Model S212 2009-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 5500cc E 63 AMG 525ps
    • 4700cc E 500 4-matic 408ps
    • 4700cc E 500 408ps
    • 3500cc E 350 306ps
    • 3500cc E 350 4-matic 306ps
    • 3500cc E 300 4-matic 252ps
    • 3500cc E 300 252ps
    • 1800cc E 200 CGI 184ps
    • 1800cc E 250 CGI 204ps
    • 3500cc E 350 4-matic 272ps
    • 3500cc E 350 CGI 292ps
    • 5500cc E 500 388ps
    • 5500cc E 63 AMG 558ps
    • 5500cc E 63 AMG 4-matic 558ps
    • 3000cc E 400 333ps
    • 3000cc E 400 4-matic 333ps
    • 3000cc E 300 231ps
    • 3500cc E 400 333ps
    • 3500cc E 400 4-matic 333ps
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc E 350 CDI 265ps
    • 3000cc E 350 CDI 4-matic 265ps
    • 2100cc E 250 CDI 4-matic 204ps
    • 2100cc E 200 CDI 136ps
    • 2100cc E 220 CDI 170ps
    • 2100cc E 250 CDI 204ps
    • 3000cc E 350 CDI 231ps
    • 3000cc E 350 CDI 4-matic 231ps
    • 3000cc E 350 BlueTEC 211ps
    • 3000cc E 350 BlueTEC 258ps
    • 3000cc E 350 BlueTEC 4-matic 258ps

CLS Shooting Brake X218 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3500cc CLS 350 306ps
    • 4700cc CLS 500 408ps
    • 4700cc CLS 500 4-matic 408ps
    • 5500cc CLS 63 AMG 525ps
    • 5500cc CLS 63 AMG 558ps
    • 5500cc CLS 63 AMG 4-matic 558ps
    • 5500cc CLS 63 AMG 4-matic 585ps
    • 5500cc CLS 63 AMG 585ps
    • 3000cc CLS 400 333ps
    • 3000cc CLS 400 4-matic 333ps
    • 3500cc CLS 400 333ps
    • 3500cc CLS 400 4-matic 333ps
  • Πετρέλαιο
    • 2100cc CLS 250 CDI 204ps
    • 3000cc CLS 350 CDI 265ps
    • 3000cc CLS 350 CDI 4-matic 265ps
    • 2100cc CLS 220 BlueTEC 170ps
    • 2100cc CLS 250 BlueTEC 4-matic 204ps
    • 3000cc CLS 350 BlueTEC 258ps
    • 3000cc CLS 350 BlueTEC 4-matic 252ps

Λεπτομέρειες

ATE 03013740072
654007 - ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ - MERCEDES C