Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων

2122133782 Δευτ-Παρ: 09:00 – 19:00 Σάββατο: 9:00 – 15:30 Κυριακή: Kλειστά

Το καλάθι μου:

0 τεμάχια - 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

0

Περισσοτερες Οψεις

Φούσκες κρεμαγιέρας

TRISCAN - Κωδικός: 850010038 - #ID: 92770
Σχόλια: ΦΥΣΟΥΝΑ ΚΡΕΜ SPRINTER (906)

Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο

13,10 €
Ή
  • MERCEDES-BENZ: 164 460 00 96
  • MERCEDES-BENZ: 906 460 00 96
  • MERCEDES-BENZ: A 164 460 00 96
  • MERCEDES-BENZ: A 906 460 00 96
  • VW: 2E0 713 115
  • Πλευρά τοποθέτησης: Μπροστινός άξονας και από τις δύο πλευρές
  • Υψος: 218mm
  • Εσωτερική διάμετρος 1: 16mm
  • Εσωτερική διάμετρος 2: 67mm

Sprinter 3,5-T Bus 906 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 318 CDI 184ps
    • 3000cc 319 CDI BlueTEC 190ps
    • 2100cc 313 CDI 4x4 129ps
    • 2100cc 313 CDI 129ps
    • 3000cc 319 CDI BlueTEC 4x4 190ps
    • 2100cc 316 CDI 4x4 163ps
    • 2200cc 311 CDI 109ps
    • 2200cc 315 CDI 150ps
    • 2100cc 310 CDI 95ps
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3500cc 324 258ps
    • 1800cc 316 156ps
    • 1800cc 316 NGT 156ps

Sprinter 3,5-T Van 906 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 319 CDI BlueTEC 4x4 190ps
    • 2100cc 313 CDI 129ps
    • 2100cc 313 CDI 4x4 129ps
    • 2200cc 311 CDI 109ps
    • 2200cc 315 CDI 150ps
    • 2200cc 309 CDI 88ps
    • 3000cc 318 CDI 184ps
    • 2100cc 310 CDI 95ps
    • 2200cc 313 CDI 129ps
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3500cc 324 258ps
    • 1800cc 316 156ps
    • 1800cc 316 NGT 156ps M271951

Sprinter 3,5 906 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2100cc 313 CDI 4x4 129ps
    • 3000cc 319 CDI BlueTEC 4x4 190ps
    • 2200cc 311 CDI 109ps
    • 2200cc 315 CDI 150ps
    • 2200cc 309 CDI 88ps
    • 3000cc 318 CDI 184ps
    • 2100cc 313 CDI 129ps
    • 2100cc 310 CDI 95ps
    • 2200cc 313 CDI 129ps
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3500cc 324 258ps
    • 1800cc 316 156ps
    • 1800cc 316 NGT 156ps M271951

Sprinter 5-T 906 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2100cc 513 CDI 4x4 129ps
    • 2100cc 516 CDI 4x4 163ps
    • 2200cc 509 CDI 88ps
    • 2200cc 511 CDI 109ps
    • 2200cc 515 CDI 150ps
    • 3000cc 518 CDI 184ps

M-Class W164 SUV 2005-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3500cc ML 350 4-matic 272ps
    • 5000cc ML 500 4-matic 306ps
    • 6200cc ML 63 AMG 4-matic 510ps
    • 5500cc ML 500 4-matic 388ps
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc ML 280 CDI 4-matic 190ps
    • 3000cc ML 320 CDI 4-matic 224ps
    • 4000cc ML 420 CDI 4-matic 306ps
    • 3000cc ML 300 CDI 4-matic 190ps
    • 3000cc ML 350 CDI 4-matic 224ps
    • 3000cc ML 350 CDI 4-matic 211ps
    • 4000cc ML 450 CDI 4-matic 306ps

R-Class W251, V251 2006-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3500cc R 350 4-matic 272ps
    • 5000cc R 500 4-matic 306ps
    • 6200cc R 63 AMG 510ps
    • 3000cc R 280 231ps
    • 3500cc R 350 272ps
    • 5500cc R 500 4-matic 388ps
    • 3000cc R 300 231ps
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc R 320 CDI 4-matic 224ps
    • 3000cc R 280 CDI 4-matic 190ps
    • 3000cc R 280 CDI 190ps
    • 3000cc R 300 CDI 190ps
    • 3000cc R 300 CDI 4-matic 190ps
    • 3000cc R 350 CDI 4-matic 224ps
    • 3000cc R 350 CDI 4-matic 211ps

Gl-Class X164 2006-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 4700cc GL 450 340ps
  • Πετρέλαιο
    • 4000cc GL 420 CDI 306ps
    • 3000cc GL 320 CDI 224ps
    • 3000cc GL 350 CDI 224ps
    • 4000cc GL 450 CDI 306ps

Sprinter 3-T Bus 906 2006-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3500cc 224 258ps
    • 1800cc 216 156ps
  • Πετρέλαιο
    • 2200cc 211 CDI 109ps
    • 2200cc 215 CDI 150ps

Sprinter 3-T Van 906 2006-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3500cc 224 258ps
    • 1800cc 216 156ps
  • Πετρέλαιο
    • 2200cc 209 CDI 88ps
    • 2200cc 211 CDI 109ps
    • 2200cc 213 CDI 129ps
    • 2200cc 215 CDI 150ps
    • 3000cc 218 CDI 184ps
    • 2100cc 210 CDI 95ps
    • 2100cc 216 CDI 163ps
    • 3000cc 219 CDI BlueTEC 190ps

Sprinter 3-T 906 2006-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3500cc 224 258ps
    • 1800cc 216 156ps
  • Πετρέλαιο
    • 2200cc 209 CDI 88ps
    • 2200cc 211 CDI 109ps
    • 2200cc 213 CDI 129ps
    • 2200cc 215 CDI 150ps
    • 3000cc 218 CDI 184ps
    • 2100cc 210 CDI 95ps
    • 2100cc 213 CDI 129ps
    • 2100cc 216 CDI 163ps
    • 3000cc 219 CDI BlueTEC 190ps

Sprinter 5-T Van 906 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2200cc 509 CDI 88ps
    • 2200cc 511 CDI 109ps
    • 2200cc 515 CDI 150ps
    • 3000cc 518 CDI 184ps

Λεπτομέρειες

TRISCAN 850010038
ΦΥΣΟΥΝΑ ΚΡΕΜ SPRINTER (906)